Bei einer Mietzeit < 1 Woche (länger Mieten auf Anfrage):
1 Tag | 1 Woche (Mo - So) | Wochenende (Sa - So) | Spar-Woche (Mo-Fr) | |
Segway i2 oder x2 | ab 65,00 € | 190,00 € | 99,00 € | 129,00 € |
Ninebot e+ | ab 29,00 € | 69,00 € | 39,00 € | 49,00 € |
ca. 1,5 Stunden | ca. 2,5 Stunden | ca. 4,5 Stunden | ||
Rötha Stausee | 49,00 € | 59,00 € | ||
Hainer-/Kahnsdorfersee | 59,00 € | 85,00 € | ||
Störmthalersee | 59,00 € |
Sie möchten einen Segway alleine, ohne unsere Begleitung, nutzen?
Kein Problem. Legen Sie einfach bei Abholung Ihre Segway DriverCard vor.
Segway DriverCard:
30-minütige Einweisung (Theorie und Praxis) + weitere Fahrübungen: 30,00 €
Alles, was Sie noch benötigen:
3 Stunde* | 4 Stunde* | 5 Stunde* | 6 Stunde* | |
Parcours Grundkonzept | 230,00 € | 280,00 € | 320,00 € | 350,00 € |
zusätzliches Segway | 15,00 € | 85,00 € | 225,00 € | 80,00 € |
Ninebot e+ | 10,00 € | 15,00 € | 40,00 € | 40,00 € |
weiterer Betreuer | 30,00 € | 80,00 € | 150,00 € |
Alle Preise verstehen sich zzgl. 19% MwSt.
Anfahrtskosten je nach Entfernung ab 69,00
* keine einzelne Stunde buchbar. (Berechnungsgrundlage für Parcours)
Für die Vermietung und Nutzung der Leihfahrzeuge gelten folgende Bestimmungen:
1) Der Fahrer muss:
2) Der Segway kann:
3) Mietzeiten:
4) Zahlungsbedingungen:
5) Sonstiges:
6) Schlechtes Wetter
7) Absagen / Storno